place
3150000007207 - Ludwig-Marx-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 80 | 23,3 % | 80 | 23,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 86 | 25,0 % | 95 | 27,5 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 23 | 6,7 % | 21 | 6,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 37 | 10,8 % | 58 | 16,8 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 40 | 11,6 % | 56 | 16,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 46 | 13,4 % | 13 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 7 | 2,0 % | 5 | 1,4 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,2 % | 5 | 1,4 % |
DiB | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 1,2 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.412 | - | 1.412 | - | |
Wähler | 349 | 24,7 % | 349 | 24,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 3 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 344 | 98,6 % | 346 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.412 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.412 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 875 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 349 |
Wahlbeteiligung | 24,7 % |