Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 27 | 7,6 % |
SPD | 44 | 12,4 % |
GRÜNE | 100 | 28,2 % |
AfD | 11 | 3,1 % |
FDP | 19 | 5,4 % |
DIE LINKE | 43 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % |
Die PARTEI | 13 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
Volt | 52 | 14,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 6 | 1,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 8 | 2,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.185 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.185 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wähler insgesamt | 354 |
Wahlbeteiligung | 29,9 % |