Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 44 | 9,7 % |
SPD | 70 | 15,5 % |
GRÜNE | 114 | 25,2 % |
AfD | 28 | 6,2 % |
FDP | 23 | 5,1 % |
DIE LINKE | 32 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % |
Die PARTEI | 13 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 9 | 2,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,9 % |
Volt | 56 | 12,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 6 | 1,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 6 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 3,8 % |
DAVA | 3 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.445 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.445 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 789 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 656 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 455 |
Wähler insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |