Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 39 | 9,9 % |
SPD | 63 | 15,9 % |
GRÜNE | 110 | 27,8 % |
AfD | 15 | 3,8 % |
FDP | 10 | 2,5 % |
DIE LINKE | 47 | 11,9 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 15 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 47 | 11,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 5 | 1,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 13 | 3,3 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.139 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.139 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 506 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 395 |
Wähler insgesamt | 395 |
Wahlbeteiligung | 34,7 % |