Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 41 | 11,1 % |
SPD | 50 | 13,5 % |
GRÜNE | 126 | 34,0 % |
AfD | 20 | 5,4 % |
FDP | 20 | 5,4 % |
DIE LINKE | 28 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % |
Die PARTEI | 15 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 31 | 8,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 10 | 2,7 % |
DAVA | 3 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.204 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.204 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wähler insgesamt | 373 |
Wahlbeteiligung | 31,0 % |