Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 53 | 11,0 % |
SPD | 78 | 16,2 % |
GRÜNE | 126 | 26,2 % |
AfD | 26 | 5,4 % |
FDP | 30 | 6,2 % |
DIE LINKE | 44 | 9,1 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % |
Die PARTEI | 17 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 7 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 53 | 11,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 11 | 2,3 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.376 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.376 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 740 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 636 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 482 |
Wähler insgesamt | 482 |
Wahlbeteiligung | 35,0 % |