Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 22 | 8,1 % |
SPD | 36 | 13,2 % |
GRÜNE | 73 | 26,7 % |
AfD | 13 | 4,8 % |
FDP | 6 | 2,2 % |
DIE LINKE | 42 | 15,4 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 9 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 34 | 12,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 7 | 2,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 4,8 % |
DAVA | 6 | 2,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.044 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.044 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 320 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 275 |
Wähler insgesamt | 275 |
Wahlbeteiligung | 26,3 % |