Wahlbeteiligung: 75,9 %
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 1.303 | 27,8 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 1.360 | 29,0 % |
AfD | Schattner, Bernd | 500 | 10,7 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 376 | 8,0 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 418 | 8,9 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 120 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 397 | 8,5 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 43 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 11 | 0,2 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 51 | 1,1 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 82 | 1,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 14 | 0,3 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 3 | 0,1 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 6 | 0,1 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 6.213 | - | |
Wähler | 4.718 | 75,9 % | |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.684 | 99,3 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.114 | 23,9 % |
SPD | 1.362 | 29,2 % |
AfD | 546 | 11,7 % |
FDP | 528 | 11,3 % |
GRÜNE | 509 | 10,9 % |
DIE LINKE | 156 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 180 | 3,9 % |
Die PARTEI | 34 | 0,7 % |
PIRATEN | 17 | 0,4 % |
ÖDP | 8 | 0,2 % |
NPD | 4 | 0,1 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 59 | 1,3 % |
DiB | 4 | 0,1 % |
LKR | 4 | 0,1 % |
Die Humanisten | 3 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 75 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | 48 | 1,0 % |
Volt | 16 | 0,3 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 6.213 | - |
Wähler | 4.718 | 75,9 % |
Ungültige Stimmen | 49 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 4.669 | 99,0 % |