place
3340050100102 - Sporthalle IGS
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 88 | 19,3 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 139 | 30,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 84 | 18,4 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 51 | 11,2 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 33 | 7,2 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 16 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 27 | 5,9 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 4 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 6 | 1,3 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 5 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,4 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,2 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 1 | 0,2 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.623 | - | |
Wähler | 464 | 28,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 457 | 98,5 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 82 | 18,1 % |
SPD | 119 | 26,3 % |
AfD | 85 | 18,8 % |
FDP | 59 | 13,0 % |
GRÜNE | 40 | 8,8 % |
DIE LINKE | 18 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 4,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 10 | 2,2 % |
DiB | 3 | 0,7 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | 9 | 2,0 % |
Volt | 2 | 0,4 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.623 | - |
Wähler | 464 | 28,6 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 453 | 97,6 % |