place
Büchelberg
Wahlbeteiligung: 82,6 %
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 270 | 48,4 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 76 | 13,6 % |
AfD | Schattner, Bernd | 55 | 9,9 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 25 | 4,5 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 33 | 5,9 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 13 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 59 | 10,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 5 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 11 | 2,0 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 6 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,4 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,2 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 683 | - | |
Wähler | 564 | 82,6 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 558 | 98,9 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 205 | 36,8 % |
SPD | 100 | 18,0 % |
AfD | 59 | 10,6 % |
FDP | 55 | 9,9 % |
GRÜNE | 49 | 8,8 % |
DIE LINKE | 16 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 6,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 2,2 % |
DiB | 1 | 0,2 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | 3 | 0,5 % |
Volt | 3 | 0,5 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 683 | - |
Wähler | 564 | 82,6 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 557 | 98,8 % |