place
3340050100502 - Briefwahl Wörth
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 193 | 29,6 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 194 | 29,8 % |
AfD | Schattner, Bernd | 58 | 8,9 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 49 | 7,5 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 57 | 8,7 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 73 | 11,2 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 3 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 3 | 0,5 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 10 | 1,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,3 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 654 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 652 | 99,7 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 166 | 25,5 % |
SPD | 194 | 29,8 % |
AfD | 60 | 9,2 % |
FDP | 78 | 12,0 % |
GRÜNE | 69 | 10,6 % |
DIE LINKE | 18 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 5,1 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
NPD | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,2 % |
Team Todenhöfer | 1 | 0,2 % |
Volt | 3 | 0,5 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 654 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 650 | 99,4 % |