place
3340050100101 - Bayerischer Hof
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 102 | 22,3 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 130 | 28,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 92 | 20,1 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 25 | 5,5 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 32 | 7,0 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 14 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 36 | 7,9 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 10 | 2,2 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 7 | 1,5 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 8 | 1,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,4 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.448 | - | |
Wähler | 463 | 32,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 458 | 98,9 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 80 | 17,5 % |
SPD | 122 | 26,8 % |
AfD | 100 | 21,9 % |
FDP | 39 | 8,6 % |
GRÜNE | 43 | 9,4 % |
DIE LINKE | 17 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 4,8 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 2 | 0,4 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % |
Team Todenhöfer | 4 | 0,9 % |
Volt | 2 | 0,4 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.448 | - |
Wähler | 463 | 32,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 456 | 98,5 % |