place
Maximiliansau
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 953 | 25,7 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 1.158 | 31,2 % |
AfD | Schattner, Bernd | 351 | 9,5 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 305 | 8,2 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 353 | 9,5 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 112 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 281 | 7,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 43 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 5 | 0,1 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 51 | 1,4 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 59 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 21 | 0,6 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 9 | 0,2 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 8 | 0,2 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 1 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 4.773 | - | |
Wähler | 3.738 | 78,3 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.710 | 99,3 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 815 | 22,0 % |
SPD | 1.121 | 30,3 % |
AfD | 401 | 10,8 % |
FDP | 410 | 11,1 % |
GRÜNE | 424 | 11,5 % |
DIE LINKE | 127 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 133 | 3,6 % |
Die PARTEI | 43 | 1,2 % |
PIRATEN | 15 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,1 % |
NPD | 1 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % |
MLPD | 5 | 0,1 % |
dieBasis | 59 | 1,6 % |
DiB | 3 | 0,1 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 4 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 55 | 1,5 % |
Team Todenhöfer | 53 | 1,4 % |
Volt | 27 | 0,7 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 4.773 | - |
Wähler | 3.738 | 78,3 % |
Ungültige Stimmen | 38 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 3.700 | 99,0 % |