place
3340050100104 - Bienwaldhalle
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 109 | 22,4 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 141 | 29,0 % |
AfD | Schattner, Bernd | 78 | 16,0 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 51 | 10,5 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 48 | 9,9 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 13 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 30 | 6,2 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 5 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 4 | 0,8 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 6 | 1,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 2 | 0,4 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.867 | - | |
Wähler | 492 | 26,4 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 487 | 99,0 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 94 | 19,2 % |
SPD | 137 | 28,0 % |
AfD | 81 | 16,6 % |
FDP | 62 | 12,7 % |
GRÜNE | 47 | 9,6 % |
DIE LINKE | 23 | 4,7 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | 12 | 2,5 % |
Volt | 3 | 0,6 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.867 | - |
Wähler | 492 | 26,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 489 | 99,4 % |