place
3340050100501 - Briefwahl Wörth
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 198 | 29,0 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 207 | 30,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 47 | 6,9 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 42 | 6,2 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 56 | 8,2 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 21 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 75 | 11,0 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 5 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 10 | 1,5 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 13 | 1,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 5 | 0,7 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,1 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 683 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 682 | 99,9 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 164 | 24,1 % |
SPD | 217 | 31,9 % |
AfD | 59 | 8,7 % |
FDP | 71 | 10,4 % |
GRÜNE | 70 | 10,3 % |
DIE LINKE | 27 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 4,8 % |
Die PARTEI | 5 | 0,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 11 | 1,6 % |
DiB | 1 | 0,1 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,9 % |
Team Todenhöfer | 3 | 0,4 % |
Volt | 3 | 0,4 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 683 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 681 | 99,7 % |