place
3340050100103 - Sporthalle Gymnasium
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 83 | 27,0 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 83 | 27,0 % |
AfD | Schattner, Bernd | 43 | 14,0 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 25 | 8,1 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 25 | 8,1 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 10 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 22 | 7,2 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 7 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 5 | 1,6 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 3 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.275 | - | |
Wähler | 312 | 24,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 307 | 98,4 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 80 | 26,1 % |
SPD | 75 | 24,4 % |
AfD | 42 | 13,7 % |
FDP | 37 | 12,1 % |
GRÜNE | 30 | 9,8 % |
DIE LINKE | 8 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,9 % |
Die PARTEI | 6 | 2,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 2,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | 5 | 1,6 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.275 | - |
Wähler | 312 | 24,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 307 | 98,4 % |