place
3340050100503 - Briefwahl Wörth
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 271 | 36,9 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 210 | 28,6 % |
AfD | Schattner, Bernd | 32 | 4,4 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 56 | 7,6 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 64 | 8,7 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 19 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 51 | 6,9 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 4 | 0,5 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 10 | 1,4 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 11 | 1,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,1 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 2 | 0,3 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 740 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 734 | 99,2 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 232 | 31,7 % |
SPD | 228 | 31,1 % |
AfD | 42 | 5,7 % |
FDP | 81 | 11,1 % |
GRÜNE | 88 | 12,0 % |
DIE LINKE | 19 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 1,6 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 2 | 0,3 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | 3 | 0,4 % |
Volt | 1 | 0,1 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 740 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 733 | 99,1 % |