place
3150000007104 - Laubenheimer Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 41 | 18,3 % | 42 | 18,5 % |
SPD | Baldy, Daniel | 80 | 35,7 % | 83 | 36,6 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 24 | 10,7 % | 23 | 10,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 15 | 6,7 % | 15 | 6,6 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 30 | 13,4 % | 39 | 17,2 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 24 | 10,7 % | 11 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,8 % | 3 | 1,3 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 2,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 914 | - | 914 | - | |
Wähler | 228 | 24,9 % | 228 | 24,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 224 | 98,2 % | 227 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 914 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 914 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 494 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 220 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 228 |
Wahlbeteiligung | 24,9 % |