place
3150000007177 - Briefwahl Weisenau
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 270 | 25,5 % | 235 | 22,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 279 | 26,3 % | 332 | 31,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 36 | 3,4 % | 39 | 3,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 86 | 8,1 % | 133 | 12,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 180 | 17,0 % | 213 | 20,0 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 133 | 12,5 % | 43 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 27 | 2,5 % | 13 | 1,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 6 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 6 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 11 | 1,0 % | 7 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 5 | 0,5 % | 7 | 0,7 % |
DiB | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,7 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 6 | 0,6 % | 9 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 12 | 1,1 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.078 | 0,0 % | 1.078 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,7 % | 13 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.060 | 98,3 % | 1.065 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.078 |
Wähler insgesamt | 1.078 |