place
3150000007112 - Hohlstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 69 | 17,1 % | 60 | 14,8 % |
SPD | Baldy, Daniel | 92 | 22,8 % | 101 | 24,9 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 35 | 8,7 % | 36 | 8,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 29 | 7,2 % | 46 | 11,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 67 | 16,6 % | 95 | 23,4 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 81 | 20,0 % | 30 | 7,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 7 | 1,7 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,2 % | 4 | 1,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 6 | 1,5 % | 5 | 1,2 % |
DiB | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 1,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.424 | - | 1.424 | - | |
Wähler | 407 | 28,6 % | 407 | 28,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 404 | 99,3 % | 406 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.424 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.424 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 716 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 407 |
Wähler insgesamt | 407 |
Wahlbeteiligung | 28,6 % |