place
3150000007176 - Briefwahl Weisenau
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 243 | 23,8 % | 227 | 22,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 287 | 28,1 % | 305 | 29,7 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 42 | 4,1 % | 42 | 4,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 85 | 8,3 % | 120 | 11,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 157 | 15,3 % | 227 | 22,1 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 140 | 13,7 % | 39 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 21 | 2,1 % | 18 | 1,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 0,8 % | 6 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 12 | 1,2 % | 8 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
DiB | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,7 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 10 | 1,0 % | 10 | 1,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 6 | 0,6 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.032 | 0,0 % | 1.032 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.023 | 99,1 % | 1.028 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.032 |
Wähler insgesamt | 1.032 |