place
3150000006105 - Vogelsbergstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 58 | 19,2 % | 49 | 16,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 101 | 33,4 % | 102 | 33,6 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 35 | 11,6 % | 35 | 11,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 27 | 8,9 % | 41 | 13,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 30 | 9,9 % | 47 | 15,5 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 22 | 7,3 % | 8 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 12 | 4,0 % | 4 | 1,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 2,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 999 | - | 999 | - | |
Wähler | 306 | 30,6 % | 306 | 30,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 302 | 98,7 % | 304 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 999 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 500 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 499 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 30,6 % |