place
3150000006103 - Huxelrebenweg
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 61 | 23,4 % | 53 | 20,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 63 | 24,1 % | 64 | 24,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 26 | 10,0 % | 23 | 8,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 28 | 10,7 % | 40 | 15,2 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 29 | 11,1 % | 52 | 19,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 33 | 12,6 % | 9 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 7 | 2,7 % | 7 | 2,7 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 3 | 1,1 % | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
DiB | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,8 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2 | 0,8 % | 4 | 1,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 1,1 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 824 | - | 824 | - | |
Wähler | 265 | 32,2 % | 265 | 32,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 261 | 98,5 % | 264 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 824 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 824 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 361 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 265 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |