place
3150000006109 - Zur Laubenheimer Höhe
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 88 | 29,4 % | 80 | 26,6 % |
SPD | Baldy, Daniel | 56 | 18,7 % | 54 | 17,9 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 16 | 5,4 % | 15 | 5,0 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 33 | 11,0 % | 49 | 16,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 59 | 19,7 % | 80 | 26,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 37 | 12,4 % | 11 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 1,0 % | 6 | 2,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 2 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 996 | - | 996 | - | |
Wähler | 304 | 30,5 % | 304 | 30,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 299 | 98,4 % | 301 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 996 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 391 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 605 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 304 |
Wahlbeteiligung | 30,5 % |