place
3150000006178 - Briefwahl Hechtsheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 320 | 31,2 % | 281 | 27,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 197 | 19,2 % | 256 | 24,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 24 | 2,3 % | 20 | 1,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 70 | 6,8 % | 127 | 12,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 199 | 19,4 % | 242 | 23,5 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 128 | 12,5 % | 33 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 38 | 3,7 % | 22 | 2,1 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 6 | 0,6 % | 8 | 0,8 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 6 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 10 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 0,8 % | 7 | 0,7 % |
DiB | - | - | 2 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 9 | 0,9 % | 5 | 0,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 7 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.038 | 0,0 % | 1.038 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 % | 7 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.025 | 98,7 % | 1.031 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.038 |
Wähler insgesamt | 1.038 |