place
3340050100506 - Briefwahl Maximiliansau
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 300 | 27,5 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 342 | 31,4 % |
AfD | Schattner, Bernd | 75 | 6,9 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 81 | 7,4 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 122 | 11,2 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 40 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 66 | 6,1 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 14 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 1 | 0,1 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 15 | 1,4 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 17 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 5 | 0,5 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 3 | 0,3 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 7 | 0,6 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 1.094 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.089 | 99,5 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 244 | 22,4 % |
SPD | 338 | 31,1 % |
AfD | 91 | 8,4 % |
FDP | 109 | 10,0 % |
GRÜNE | 154 | 14,2 % |
DIE LINKE | 38 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 3,2 % |
Die PARTEI | 11 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 16 | 1,5 % |
DiB | 1 | 0,1 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | 20 | 1,8 % |
Volt | 5 | 0,5 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.094 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.087 | 99,4 % |