place
3340050100202 - Tullahalle
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 94 | 21,6 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 155 | 35,6 % |
AfD | Schattner, Bernd | 59 | 13,6 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 39 | 9,0 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 34 | 7,8 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 12 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 19 | 4,4 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 5 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 4 | 0,9 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 11 | 2,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,5 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,2 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.359 | - | |
Wähler | 439 | 32,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 435 | 99,1 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 75 | 17,4 % |
SPD | 155 | 36,0 % |
AfD | 69 | 16,0 % |
FDP | 44 | 10,2 % |
GRÜNE | 40 | 9,3 % |
DIE LINKE | 13 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | 7 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,2 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % |
Team Todenhöfer | 5 | 1,2 % |
Volt | 3 | 0,7 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.359 | - |
Wähler | 439 | 32,3 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 431 | 98,2 % |