place
3340050100204 - Rheinhalle 2
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 74 | 22,1 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 109 | 32,5 % |
AfD | Schattner, Bernd | 54 | 16,1 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 36 | 10,7 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 18 | 5,4 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 14 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 10 | 3,0 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 4 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 7 | 2,1 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 6 | 1,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,6 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.103 | - | |
Wähler | 339 | 30,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 335 | 98,8 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 68 | 20,5 % |
SPD | 96 | 29,0 % |
AfD | 62 | 18,7 % |
FDP | 33 | 10,0 % |
GRÜNE | 24 | 7,3 % |
DIE LINKE | 12 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 % |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 6 | 1,8 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % |
Team Todenhöfer | 5 | 1,5 % |
Volt | 4 | 1,2 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.103 | - |
Wähler | 339 | 30,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 331 | 97,6 % |