place
3340050100203 - Rheinhalle 1
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 57 | 20,7 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 82 | 29,7 % |
AfD | Schattner, Bernd | 35 | 12,7 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 29 | 10,5 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 27 | 9,8 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 9 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 22 | 8,0 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 4 | 1,4 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 5 | 1,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,7 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,4 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 911 | - | |
Wähler | 280 | 30,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 276 | 98,6 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 55 | 20,0 % |
SPD | 71 | 25,8 % |
AfD | 38 | 13,8 % |
FDP | 36 | 13,1 % |
GRÜNE | 27 | 9,8 % |
DIE LINKE | 10 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 1 | 0,4 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 2,9 % |
DiB | 2 | 0,7 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,5 % |
Team Todenhöfer | 4 | 1,5 % |
Volt | 2 | 0,7 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 911 | - |
Wähler | 280 | 30,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 275 | 98,2 % |