place
3340050100505 - Briefwahl Maximiliansau
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 332 | 29,0 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 353 | 30,8 % |
AfD | Schattner, Bernd | 69 | 6,0 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 87 | 7,6 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 108 | 9,4 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 25 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 127 | 11,1 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 11 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 3 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 9 | 0,8 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 12 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 7 | 0,6 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 2 | 0,2 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 1 | 0,1 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 1.152 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.146 | 99,5 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 289 | 25,1 % |
SPD | 356 | 31,0 % |
AfD | 75 | 6,5 % |
FDP | 139 | 12,1 % |
GRÜNE | 138 | 12,0 % |
DIE LINKE | 36 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 58 | 5,0 % |
Die PARTEI | 8 | 0,7 % |
PIRATEN | 7 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 12 | 1,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | 6 | 0,5 % |
Volt | 12 | 1,0 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.152 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.150 | 99,8 % |