place
3340050100201 - Gymnastikhalle
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 96 | 22,4 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 117 | 27,3 % |
AfD | Schattner, Bernd | 59 | 13,8 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 33 | 7,7 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 44 | 10,3 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 12 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 37 | 8,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 6 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 12 | 2,8 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 8 | 1,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 3 | 0,7 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 2 | 0,5 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.400 | - | |
Wähler | 434 | 31,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 429 | 98,8 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 84 | 19,7 % |
SPD | 105 | 24,6 % |
AfD | 66 | 15,5 % |
FDP | 49 | 11,5 % |
GRÜNE | 41 | 9,6 % |
DIE LINKE | 18 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 4,7 % |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 2,8 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
Team Todenhöfer | 13 | 3,1 % |
Volt | 1 | 0,2 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.400 | - |
Wähler | 434 | 31,0 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 426 | 98,2 % |