place
Schaidt
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 457 | 37,2 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 372 | 30,3 % |
AfD | Schattner, Bernd | 76 | 6,2 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 99 | 8,1 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 107 | 8,7 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 29 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 44 | 3,6 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 11 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 4 | 0,3 % |
NPD | - | - | |
V-Partei³ | - | - | |
MLPD | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 11 | 0,9 % |
DiB | - | - | |
LKR | - | - | |
Die Humanisten | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 16 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 2 | 0,2 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 1 | 0,1 % |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.470 | - | |
Wähler | 1.240 | 84,4 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 1.229 | 99,1 % |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 351 | 28,5 % |
SPD | 372 | 30,2 % |
AfD | 92 | 7,5 % |
FDP | 154 | 12,5 % |
GRÜNE | 140 | 11,4 % |
DIE LINKE | 36 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 3,3 % |
Die PARTEI | 10 | 0,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 0,8 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | 2 | 0,2 % |
Volt | 6 | 0,5 % |
Klimaliste | - | - |
Parteilos | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - |
Wahlberechtigte | 1.470 | - |
Wähler | 1.240 | 84,4 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.232 | 99,4 % |