place
3150000004210 - Kettelerstraße Nord
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 102 | 25,1 % | 93 | 22,6 % |
SPD | Baldy, Daniel | 100 | 24,6 % | 94 | 22,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 24 | 5,9 % | 35 | 8,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 31 | 7,6 % | 39 | 9,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 73 | 17,9 % | 106 | 25,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 46 | 11,3 % | 10 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,2 % | 4 | 1,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 8 | 2,0 % | 5 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.416 | - | 1.416 | - | |
Wähler | 415 | 29,3 % | 415 | 29,3 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 407 | 98,1 % | 412 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.416 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.416 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 766 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 29,3 % |