place
3150000004201 - Wilhelm-Busch-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 57 | 17,8 % | 53 | 16,5 % |
SPD | Baldy, Daniel | 67 | 20,9 % | 72 | 22,4 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 28 | 8,7 % | 28 | 8,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 29 | 9,0 % | 43 | 13,4 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 56 | 17,4 % | 75 | 23,3 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 57 | 17,8 % | 12 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 6 | 1,9 % | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 0 | 0,0 % | 3 | 0,9 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,5 % | 12 | 3,7 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 2,2 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 1,2 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.211 | - | 1.211 | - | |
Wähler | 326 | 26,9 % | 326 | 26,9 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 321 | 98,5 % | 322 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 519 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 692 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 324 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |