place
3150000004211 - Flugplatzstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 82 | 21,6 % | 77 | 20,1 % |
SPD | Baldy, Daniel | 97 | 25,5 % | 105 | 27,4 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 29 | 7,6 % | 34 | 8,9 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 41 | 10,8 % | 44 | 11,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 61 | 16,1 % | 72 | 18,8 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 39 | 10,3 % | 19 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 10 | 2,6 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 4 | 1,1 % | 6 | 1,6 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.221 | - | 1.221 | - | |
Wähler | 388 | 31,8 % | 388 | 31,8 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 380 | 97,9 % | 383 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.221 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.221 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 650 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 380 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 388 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |