place
3150000004120 - Gutenbergstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 72 | 19,6 % | 69 | 18,6 % |
SPD | Baldy, Daniel | 85 | 23,1 % | 87 | 23,5 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 22 | 6,0 % | 19 | 5,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 27 | 7,3 % | 42 | 11,3 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 71 | 19,3 % | 110 | 29,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 63 | 17,1 % | 16 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 10 | 2,7 % | 8 | 2,2 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 5 | 1,4 % | 6 | 1,6 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 3 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 1,1 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.199 | - | 1.199 | - | |
Wähler | 374 | 31,2 % | 374 | 31,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 368 | 98,4 % | 371 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.199 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.199 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 495 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 704 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 370 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 374 |
Wahlbeteiligung | 31,2 % |