place
3150000004182 - Willy-Brandt-Platz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 119 | 21,0 % | 119 | 20,7 % |
SPD | Baldy, Daniel | 168 | 29,6 % | 177 | 30,7 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 53 | 9,3 % | 58 | 10,1 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 37 | 6,5 % | 41 | 7,1 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 78 | 13,8 % | 100 | 17,4 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 61 | 10,8 % | 23 | 4,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 10 | 1,8 % | 8 | 1,4 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 9 | 1,6 % | 7 | 1,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 11 | 1,9 % | 12 | 2,1 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 1,7 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 6 | 1,1 % | 6 | 1,0 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.640 | - | 1.640 | - | |
Wähler | 580 | 35,4 % | 580 | 35,4 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,2 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 567 | 97,8 % | 576 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.640 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.640 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 877 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 763 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 574 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 580 |
Wahlbeteiligung | 35,4 % |