place
3150000001606 - Lessingplatz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 29 | 7,3 % | 29 | 7,2 % |
SPD | Baldy, Daniel | 89 | 22,3 % | 97 | 24,2 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 15 | 3,8 % | 18 | 4,5 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 21 | 5,3 % | 26 | 6,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 116 | 29,1 % | 154 | 38,5 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 85 | 21,3 % | 40 | 10,0 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 8 | 2,0 % | 9 | 2,2 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,0 % | 4 | 1,0 % |
DiB | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 12 | 3,0 % | 9 | 2,2 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 0,8 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.671 | - | 1.671 | - | |
Wähler | 403 | 24,1 % | 403 | 24,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 399 | 99,0 % | 400 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.671 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.671 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.057 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 400 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 403 |
Wahlbeteiligung | 24,1 % |