place
3150000001603 - Frauenlobplatz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 15 | 7,4 % | 18 | 8,8 % |
SPD | Baldy, Daniel | 46 | 22,7 % | 43 | 21,0 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 10 | 4,9 % | 11 | 5,4 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 20 | 9,9 % | 22 | 10,7 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 48 | 23,6 % | 71 | 34,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 48 | 23,6 % | 27 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 0 | 0,0 % | 2 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 3 | 1,5 % | 3 | 1,5 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 6 | 3,0 % | 3 | 1,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 3 | 1,5 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 918 | - | 918 | - | |
Wähler | 205 | 22,3 % | 205 | 22,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 203 | 99,0 % | 205 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 918 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 918 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 332 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 586 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
Wähler insgesamt | 205 |
Wahlbeteiligung | 22,3 % |