place
3150000001610 - Werderstraße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 29 | 7,5 % | 29 | 7,3 % |
SPD | Baldy, Daniel | 115 | 29,7 % | 106 | 26,7 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 21 | 5,4 % | 24 | 6,0 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 27 | 7,0 % | 24 | 6,0 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 77 | 19,9 % | 126 | 31,7 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 92 | 23,8 % | 47 | 11,8 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 4 | 1,0 % | 6 | 1,5 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 18 | 4,5 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 4 | 1,0 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.592 | - | 1.592 | - | |
Wähler | 400 | 25,1 % | 400 | 25,1 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 3,2 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 387 | 96,8 % | 397 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.592 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.592 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 801 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 791 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 400 |
Wahlbeteiligung | 25,1 % |