place
3150000001602 - Adam-Karillon-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 45 | 11,8 % | 45 | 11,7 % |
SPD | Baldy, Daniel | 82 | 21,5 % | 77 | 20,1 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 18 | 4,7 % | 18 | 4,7 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 20 | 5,2 % | 38 | 9,9 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 104 | 27,2 % | 133 | 34,6 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 78 | 20,4 % | 39 | 10,2 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
DiB | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1 | 0,3 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.281 | - | 1.281 | - | |
Wähler | 390 | 30,4 % | 390 | 30,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | 6 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 382 | 97,9 % | 384 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 760 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 390 |
Wahlbeteiligung | 30,4 % |