Wahlbeteiligung: 21,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 764 | 22,0 % | 648 | 18,5 % |
CDU | Metzler, Jan | 1.274 | 36,7 % | 1.112 | 31,8 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 415 | 11,9 % | 547 | 15,6 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 121 | 3,5 % | 167 | 4,8 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 452 | 13,0 % | 485 | 13,9 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 130 | 3,7 % | 79 | 2,3 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 186 | 5,4 % | 223 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 39 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 23 | 0,7 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 52 | 1,5 % | 36 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 6 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 74 | 2,1 % | 129 | 3,7 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 8 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.069 | - | 4.069 | - | |
Wähler | 3.528 | 86,7 % | 3.528 | 86,7 % | |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,5 % | 32 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 3.476 | 98,5 % | 3.496 | 99,1 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.