Wahlbeteiligung: 17,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 1.172 | 22,5 % | 969 | 18,6 % |
CDU | Metzler, Jan | 2.152 | 41,4 % | 1.856 | 35,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 734 | 14,1 % | 946 | 18,1 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 161 | 3,1 % | 273 | 5,2 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 542 | 10,4 % | 593 | 11,4 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 78 | 1,5 % | 60 | 1,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 186 | 3,6 % | 287 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 39 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 19 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 76 | 1,5 % | 40 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 87 | 1,7 % | 126 | 2,4 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 13 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 5.855 | - | 5.855 | - | |
Wähler | 5.249 | 89,6 % | 5.249 | 89,6 % | |
Ungültige Stimmen | 48 | 0,9 % | 35 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.201 | 99,1 % | 5.214 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.