Wahlbeteiligung: 23,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 346 | 21,7 % | 284 | 17,7 % |
CDU | Metzler, Jan | 700 | 43,8 % | 597 | 37,2 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 169 | 10,6 % | 243 | 15,2 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 53 | 3,3 % | 89 | 5,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 175 | 11,0 % | 197 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 34 | 2,1 % | 32 | 2,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 64 | 4,0 % | 82 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 26 | 1,6 % | 14 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 25 | 1,6 % | 45 | 2,8 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 6 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.738 | - | 1.738 | - | |
Wähler | 1.611 | 92,7 % | 1.611 | 92,7 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,8 % | 8 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.598 | 99,2 % | 1.603 | 99,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.