Wahlbeteiligung: 39,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 1.669 | 23,0 % | 1.439 | 19,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 2.567 | 35,5 % | 2.074 | 28,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 473 | 6,5 % | 649 | 9,0 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 193 | 2,7 % | 338 | 4,7 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 1.604 | 22,2 % | 1.736 | 24,0 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 195 | 2,7 % | 158 | 2,2 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 268 | 3,7 % | 380 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 110 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 23 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 76 | 1,0 % | 56 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 13 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 160 | 2,2 % | 256 | 3,5 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 36 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.286 | - | 8.286 | - | |
Wähler | 7.296 | 88,1 % | 7.296 | 88,1 % | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,8 % | 55 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.241 | 99,2 % | 7.241 | 99,2 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.