Wahlbeteiligung: 39,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 1.649 | 21,0 % | 1.484 | 18,9 % |
CDU | Metzler, Jan | 2.807 | 35,8 % | 2.332 | 29,7 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 549 | 7,0 % | 703 | 8,9 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 202 | 2,6 % | 326 | 4,1 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 1.721 | 21,9 % | 1.865 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 233 | 3,0 % | 160 | 2,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 342 | 4,4 % | 442 | 5,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 94 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 37 | 0,5 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 102 | 1,3 % | 64 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 16 | 0,2 % | |
BSW | Belice, Adar | 222 | 2,8 % | 327 | 4,2 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 19 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.147 | - | 9.147 | - | |
Wähler | 7.925 | 86,6 % | 7.925 | 86,6 % | |
Ungültige Stimmen | 79 | 1,0 % | 65 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.846 | 99,0 % | 7.860 | 99,2 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.