Wahlbeteiligung: 10,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 192 | 22,9 % | 158 | 19,0 % |
CDU | Metzler, Jan | 260 | 31,1 % | 215 | 25,9 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 54 | 6,5 % | 63 | 7,6 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 18 | 2,2 % | 31 | 3,7 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 224 | 26,8 % | 246 | 29,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 9 | 1,1 % | 9 | 1,1 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 34 | 4,1 % | 55 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 10 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 24 | 2,9 % | 33 | 4,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 12 | 1,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.929 | - | 1.929 | - | |
Wähler | 841 | 43,6 % | 841 | 43,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 11 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 837 | 99,5 % | 830 | 98,7 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.