Wahlbeteiligung: 25,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 17.996 | 21,6 % | 16.081 | 19,2 % |
CDU | Metzler, Jan | 29.619 | 35,5 % | 23.877 | 28,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 5.960 | 7,1 % | 8.091 | 9,7 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 2.316 | 2,8 % | 3.870 | 4,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 17.937 | 21,5 % | 19.471 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 2.159 | 2,6 % | 1.571 | 1,9 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 3.674 | 4,4 % | 4.812 | 5,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1.101 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 366 | 0,4 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 1.200 | 1,4 % | 760 | 0,9 % |
ÖDP | - | - | 119 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 20 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 118 | 0,1 % | |
BSW | Belice, Adar | 2.224 | 2,7 % | 3.307 | 4,0 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 275 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 98.146 | - | 98.146 | - | |
Wähler | 84.187 | 85,8 % | 84.187 | 85,8 % | |
Ungültige Stimmen | 827 | 1,0 % | 623 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 83.360 | 99,0 % | 83.564 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.