Wahlbeteiligung: 12,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 143 | 20,1 % | 112 | 15,8 % |
CDU | Metzler, Jan | 191 | 26,9 % | 146 | 20,6 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 49 | 6,9 % | 70 | 9,9 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 22 | 3,1 % | 33 | 4,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 232 | 32,6 % | 246 | 34,6 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 18 | 2,5 % | 7 | 1,0 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 36 | 5,1 % | 52 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Belice, Adar | 16 | 2,3 % | 25 | 3,5 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.414 | - | 1.414 | - | |
Wähler | 715 | 50,6 % | 715 | 50,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 711 | 99,4 % | 710 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.