Wahlbeteiligung: 10,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Trapp, Markus | 66 | 21,0 % | 58 | 18,5 % |
CDU | Metzler, Jan | 104 | 33,1 % | 78 | 24,8 % |
GRÜNE | Böhm, Lukas | 32 | 10,2 % | 42 | 13,4 % |
FDP | Guntrum, Konstantin | 9 | 2,9 % | 24 | 7,6 % |
AfD | Endreß, Thorsten | 68 | 21,7 % | 73 | 23,2 % |
FREIE WÄHLER | Köhler, Günther | 23 | 7,3 % | 16 | 5,1 % |
Die Linke | Stange, Julia-Christina | 5 | 1,6 % | 6 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
Volt | Hinz, Sabrina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | Belice, Adar | 6 | 1,9 % | 9 | 2,9 % |
EB:Hösch | Hösch, Harald | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 618 | - | 618 | - | |
Wähler | 315 | 51,0 % | 315 | 51,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 314 | 99,7 % | 314 | 99,7 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.